Zapraszamy
Nasz Cennik
🔧 Podstawowe usługi
| Usługa | Cena od |
|---|---|
| Dojazd do klienta (teren miasta) | 200 zł |
| Dojazd poza miasto | 4,00 zł / km |
| Uruchomienie pojazdu (rozruch) | 200 zł |
| Wymiana koła | 250 zł |
| Dowóz paliwa | 250 zł + koszt paliwa |
🚘 Holowanie pojazdów
| Usługa | Cena od |
|---|---|
| Holowanie pojazdu osobowego (teren miasta) | 250 zł |
| Holowanie pojazdu dostawczego (teren miasta) | 400 zł |
| Holowanie pojazdu ciężarowego (teren miasta) | 800 zł |
| Holowanie poza miasto | 4,00 zł / km |
| Załadunek / rozładunek pojazdu | 200 zł |
| Użycie rolki pod urwane koło | 200 zł |
🚙 Transport pojazdów
| Usługa | Cena od |
|---|---|
| Transport samochodów osobowych | 4,00 zł / km |
| Transport aut dostawczych | 5,00 zł / km |
| Transport pojazdu ciężarowego | 7,00 zł / km |
| Transport maszyn / sprzętu | 5,00 zł / km |
⚠️ Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena od |
|---|---|
| Wyciąganie pojazdu z rowu / błota | 300 zł |
| Awaryjne otwieranie pojazdu | 250 zł |
| Parking na pojazd | 40 zł / doba |
| Użycie drugiego holownika | 300 zł |
| Likwidacja szkody z polisy sprawcy | bezgotówkowo (rozliczenie z OC) |
| Pomoc po wypadku / kolizji | wycena indywidualna |
🕒 Dopłaty
| Rodzaj dopłaty | Wartość |
|---|---|
| Usługi nocne (22:00–6:00) | +50% |
| Niedziele i święta | +50% |
| Trudne warunki (teren, brak dostępu) | wycena indywidualna |
Ważne informacje
* Podane ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od sytuacji * Wszystkie podane ceny są cenami netto (należy doliczyć podatek VAT) * Każda usługa może być wyceniona indywidualnie * Wystawiamy faktury VAT